2018年一季度巴彦淖尔市临河城区集中式生活饮用水 出厂水质情况统计表 |
|||||
监测断面名称:临河黄河水厂 | |||||
序号 | 项目 | 单位 | 检测结果范围 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006指标限值 | |
1 | 微生物指标 | 总大肠菌群 | MPN /100ml | 未检出 | 不得检出 |
2 | 菌落总数 | CFU/ml | 未检出 | 不得检出 | |
3 | 毒理指标 | 砷 | mg/L | 0.0006 | 0.01 |
4 | 镉 | mg/L | <0.0005 | 0.005 | |
5 | 六价铬 | mg/L | 0.012 | 0.05 | |
6 | 铅 | mg/L | <0.0025 | 0.01 | |
7 | 汞 | mg/L | 0.00003 | 0.001 | |
8 | 硒 | mg/L | <0.0003 | 0.01 | |
9 | 氰化物 | mg/L | <0.001 | 0.05 | |
10 | 氟化物 | mg/L | 0.38 | 1.0 | |
11 | 硝酸盐氮 | mg/L | 3.64 | 10 | |
12 | 感官性状和一般化学指标 | 色度 | 度 | 0 | 15 |
13 | 浑浊度 | NTU | 0.18 | 1 | |
14 | 嗅和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | ||
15 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | ||
16 | pH | 7.99 | 不小于6.5且不大于8.5 | ||
17 | 铁 | mg/L | <0.03 | 0.3 | |
18 | 锰 | mg/L | <0.01 | 0.1 | |
19 | 铜 | mg/L | <0.05 | 1.0 | |
20 | 锌 | mg/L | <0.05 | 1.0 | |
21 | 氯化物 | mg/L | 120 | 250 | |
22 | 硫酸盐 | mg/L | 168 | 250 | |
23 | 溶解性总固体 | mg/L | 610 | 1000 | |
24 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | 400 | 450 | |
25 | 高锰酸盐指数 | 1.4 | 5 | ||
26 | 挥发酚 | mg/L | <0.002 | 0.002 | |
27 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.05 |
0.3 |
下载信息 [文件大小:7.51 KB 下载次数: 次] |
![]() |
责任编辑:李璞
河灌水发中心手机网站
河灌水发中心公众号