2018年二季度巴彦淖尔市临河城区集中式生活饮用水出厂水质情况统计表 | |||||
监测断面名称:临河黄河水厂 | |||||
序号 | 项目 | 单位 | 检测结果范围 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006指标限值 | |
1 | 微生物指标 | 菌落总数 | CFU/mL | 8 | ≤100 |
2 | 总大肠菌群 | CFU/mL | 未检出 | 不得检出 | |
3 | 毒理指标 | 砷 | mg/L | 0.001 | ≤0.01 |
4 | 铬(六价) | mg/L | 0.04 | ≤0.05 | |
5 | 汞 | mg/L | 未检出 | ≤0.001 | |
6 | 硒 | mg/L | 未检出 | ≤0.01 | |
7 | 氰化物 | mg/L | 0.002 | ≤0.05 | |
8 | 氟化物 | mg/L | 0.3 | ≤1 | |
9 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | 1.72 | ≤20 | |
10 | 感官性状和一般化学指标 | 色度 | 铂钴色度单位 | <5 | ≤15 |
11 | 浑浊度(散射浑浊度单位) | NTU | 0.16 | ≤1 | |
12 | 臭和味 | / | 无 | 无异臭无异味 | |
13 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | |
14 | pH | / | 7.1 | 6.5-8.5 | |
15 | 铝 | mg/L | 0.013 | ≤0.2 | |
16 | 铁 | mg/L | <0.006L | ≤0.3 | |
17 | 锰 | mg/L | <0.007L | ≤0.1 | |
18 | 铜 | mg/L | <0.008L | ≤1 | |
19 | 锌 | mg/L | <0.005L | ≤1 | |
20 | 氯化物 | mg/L | 82 | ≤250 | |
21 | 硫酸盐 | mg/L | 129 | ≤250 | |
22 | 溶解性总固体 | mg/L | 488 | ≤1000 | |
23 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | 214 | ≤450 | |
24 | 耗氧量(CODMn法,以O2计) | mg/L | 2.05 | ≤3 | |
25 | 挥发酚类(以苯酚计) | mg/L | <0.002 | ≤0.002 | |
26 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | <0.050 | ≤0.3 | |
27 | 氨氮 | mg/L | 0.043 | ≤0.5 | |
责任编辑:李璞
河灌水发中心手机网站
河灌水发中心公众号